Раннее бронирование апартаментов ЛЕТО 2020
Раннее бронирование продолжается!
*******************
Спешите забронировать!
Апартамент 1. День заезда – суббота..
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 30.05 — 06.06 | продано | 27.06 — 04.07 | продано |
01.08 — 08.08 | продано | 29.08 — 05.09 | 800€ |
| 06.06 — 13.06 | продано | 04.07 — 11.07 | 830€ | 08.08 — 15.08 | 900€ | 05.09 — 12.09 | продано |
| 13.06 — 20.06 | продано | 11.07 — 17.07
6 ночей |
730€ | 15.08 — 22.08 | 880€ | 12.09 — 20.09 | продано |
| 20.06 — 27.06 | продано | 17.07 — 25.07 | продано | 22.08 — 29.08 | 850€ | 20.09 — 26.09
6 ночей |
550€ |
| 25.07 — 01.08 | продано | 26.09 – 03.10 | 600€ | ||||
Апартамент 2. День заезда – суббота..
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 30.05 — 06.06 | 550€ | 27.06 — 04.07 | 730€ | 01.08 — 11.08
10 ночей |
продано | 05.09 — 12.09 | 750€ |
| 06.06 — 13.06 | 600€ | 04.07 — 11.07 | 830€ | 11.08 — 22.08
11 ночей |
продано | 12.09 — 19.09 | 700€ |
| 13.06 — 20.06 | продано | 11.07 — 18.07 | продано | 22.08 — 29.08 | продано | 19.09 — 26.09 | 700€ |
| 20.06 — 27.06 | продано | 18.07 — 25.07 | продано | 29.08 — 05.09 | 800€ | 26.09 — 03.10 | 600€ |
| 25.07 — 01.08 | продано | ||||||
Апартамент 3. С двумя спальнями. День заезда: четверг
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 04.06 — 11.06 | 550 е | 02.07 — 09.07 | 700 е | 30.07 — 06.08 | 750 е | 27.08 — 03.09 | 700 е |
| 11.06 — 18.06 | 600 е | 09.07 — 16.07 | 700 е | 06.08 — 13.08 | 750 е | 03.09 — 10.09 | 650 е |
| 18.06 — 25.06 | 650 е | 16.07 — 23.07 | 700 е | 13.08 — 20.08 | 750 е | 10.09 — 17.09 | 600 е |
| 25.06 — 02.07 | 700 е | 23.07 — 30.07 | 750 е | 20.08 — 27.08 | 750 е | 17.09 — 24.09 | 550 е |
| 24.09 — 01.10 | 500 е | ||||||
Апартамент 4. День заезда: с октября по май – суббота; с июня по сентябрь- вторник.
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 25.04 – 02.05 | продано | 26.05 – 02.06 | продано | 30.06 – 07.07 | продано | 28.07 – 04.08 | продано | 25.08 – 01.09 | продано |
| 02.05 – 09.05 | продано | 02.06 – 09.06 | продано | 07.07 – 14.07 | продано | 04.08 – 11.08 | продано | 01.09 – 08.09 | продано |
| 09.05 – 16.05 | продано | 09.06 – 16.06 | продано | 14.07 – 21.07 | продано | 11.08 — 18.08 | продано | 08.09 – 15.09 | продано |
| 16.05 – 23.05 | продано | 16.06 – 23.06 | продано | 21.07 – 28.07 | продано | 18.08 – 25.08 | продано | 15.09 – 22.09 | продано |
| 23.06 – 30.06 | продано | 22.09 – 29.09 | продано | ||||||
Апартамент 5. День заезда: четверг
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 28.05 — 04.06 | 550€ | 02.07 — 09.07 | 750€ | 30.07 — 06.08 | 850€ | 27.08 — 03.09 | 750€ |
| 04.06 — 11.06 | 600€ | 09.07 — 16.07 | 750€ | 06.08 — 13.08 | 850€ | 03.09 — 10.09 | 700€ |
| 11.06 — 18.0 | 650€ | 16.07 — 23.07 | 800€ | 13.08 — 20.08 | 850€ | 10.09 — 17.09 | 650€ |
| 18.06 — 25.06 | 650€ | 23.07 — 30.07 | 800€ | 20.08 — 27.08 | 800€ | 17.09 — 24.09 | 600€ |
| 25.06 — 02.07 | 700€ | 24.09 — 01.10 | 550€ | ||||
Апартамент 6. День заезда: с октября по май – суббота; с июня по сентябрь — вторник.
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 25.04 – 02.05 | продано | 26.05 – 02.06 | продано | 30.06 – 07.07 | 780€ | 30.07 – 04.08
5 ночей |
630€ | 25.08 – 01.09 | 750€ |
| 02.05 – 09.05 | продано | 02.06 – 09.06 | продано | 07.07 – 14.07 | продано | 04.08 – 11.08 | 860€ | 01.09 – 08.09 | 700€ |
| 09.05 – 16.05 | продано | 09.06 – 16.06 | продано | 14.07 – 21.07 | продано | 11.08 — 18.08 | 820€ | 08.09 – 15.09 | 650€ |
| 16.05 – 23.05 | продано | 16.06 – 23.06 | 650€ | 21.07 – 28.07 | продано | 18.08 – 25.08 | 820€ | 15.09 – 22.09 | 600€ |
| 23.06 – 30.06 | 700€ | 28.07 – 30.07 | продано | 22.09 – 29.09 | 550€ | ||||
Апартамент 7. День заезда: с октября по май – суббота; с июня по сентябрь — вторник.
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| 25.04 – 02.05 | продано | 26.05 – 02.06 | продано | 30.06 – 07.07 | 780€ | 28.07 – 05.08 | продано | 25.08 – 01.09 | 750€ |
| 02.05 – 09.05 | продано | 02.06 – 09.06 | продано | 07.07 – 15.07
8 н. |
900€ | 05.08 – 11.08
6 н. |
750€ | 01.09 – 08.09 | 700€ |
| 09.05 – 16.05 | продано | 09.06 – 16.06 | продано | 15.07 – 21.07 | продано | 11.08 — 18.08 | 820€ | 08.09 – 15.09 | 650€ |
| 16.05 – 23.05 | продано | 16.06 – 23.06 | 650€ | 21.07 – 28.07 | продано | 18.08 – 25.08 | 820€ | 15.09 – 22.09 | 600€ |
| 23.06 — 30.06 | 700€ | 22.09 – 29.09 | 550€ | ||||||
есть места бронь продано Апартаменты: 3 спальни, две ванные комнаты, полностью оборудованная кухня, балкон. Максимальная вместимость: Апартамент 1, 2 — 6 человек. Апартамент 3 — 4 человека. Апартамент 5 — 5 человек. Апартамент 4, 6 и 7 – 6-7 человек. В стоимость входит: проживание, финальная уборка, коммунальные платежи, WiFi. Дополнительно. Трансфер (до 6 человек): Аэропорт Барселона – Калафель/Сегур де Калафель - 100 евро за машину Калафель/Сегур де Калафель – Аэропорт Барселона - 100 евро за машину

Отзывы клиентов
boris
Борис,из Витебска.Выражаю огромную благодарность Ткачевой Екатерине за...
Татьяна
Мы с мужем впервые решили съездить в Египет. Много читали, смотрели Yo...
Виталий
Как же здорово, что из сотен фирм, где можно сделать путевку, я обрати...