Тип размещения/дата вылета | 19.02 | 26.02 | 04.03, 11.03, 18.03 | 25.03 | 01.04, 08.04, 15.04 | 22.04 | 29.04 | 06.05, 13.05, 20.05 | 27.05 | ||
Т1 | 2 взр | 1 нед. | 840 € | 880 € | 980 € | 1 080 € | 1 000 € | 980 € | 1 440 € | 1 040 € | 1 140 € |
2 нед. | 1 040 € | 1 080 € | 1 240 € | 1 230 € | 1 200 € | 1 420 € | 1 680 € | 1 210 € | 1 290 € | ||
2 взр+1 реб(2-12) | 1 нед. | 1 165 € | 1 225 € | 1 375 € | 1 525 € | 1 405 € | 1 375 € | 2 065 € | 1 465 € | 1 615 € | |
2 нед. | 1 370 € | 1 430 € | 1 670 € | 1 640 € | 1 610 € | 1 940 € | 2 330 € | 1 610 € | 1 730 € | ||
3 взр. | 1 нед. | 1 230 € | 1 290 € | 1 440 € | 1 590 € | 1 470 € | 1 440 € | 2 130 € | 1 530 € | 1 680 € | |
2 нед. | 1 440 € | 1 500 € | 1 740 € | 1 710 € | 1 680 € | 2 010 € | 2 400 € | 1 680 € | 1 800 € | ||
Т2 | 2 взр. +2 реб(2-12) | 1 нед. | 1 530 € | 1 610 € | 1 810 € | 2 010 € | 1 850 € | 1 810 € | 2 730 € | 1 930 € | 2 130 € |
2 нед. | 1 770 € | 1 850 € | 2 170 € | 2 130 € | 2 090 € | 2 530 € | 3 050 € | 2 090 € | 2 250 € | ||
3 взр. + 1 реб(2-12) | 1 нед. | 1 600 € | 1 680 € | 1 880 € | 2 080 € | 1 920 € | 1 880 € | 2 800 € | 2 000 € | 2 200 € | |
2 нед. | 1 815 € | 1 895 € | 2 215 € | 2 175 € | 2 135 € | 2 575 € | 3 095 € | 2 135 € | 2 295 € | ||
4 взр. | 1 нед. | 1 660 € | 1 740 € | 1 940 € | 2 140 € | 1 980 € | 1 940 € | 2 860 € | 2 060 € | 2 260 € | |
2 нед. | 1 880 € | 1 960 € | 2 280 € | 2 240 € | 2 200 € | 2 640 € | 3 160 € | 2 200 € | 2 360 € |
*********************************************************
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!